Implementación y análisis de datos
Socialización del proyecto con acudientes, consentimientos informados, tabulación de resultados y primera versión del portal web (nuestro PMV).
Implementación
Con la asistencia de los acudientes se socializó el proyecto del semillero y se diligenciaron los consentimientos informados, necesarios por tratarse de menores de edad. En paralelo, un subgrupo trabajó en la tabulación de datos y el análisis de resultados de los test aplicados, mientras otro avanzaba en el diseño e implementación del sitio web del proyecto — la primera versión de nuestro PMV.
Aplicación de la prueba
Se aplicaron 2 pruebas generadas con IA para determinar, mediante tabulación en dashboard, los niveles de abstracción y las habilidades de resolución de problemas con tecnología. Se desarrollaron en la sala de informática de la institución, por espacio de 30 minutos, bajo supervisión constante del equipo investigador, con el enlace compartido a los estudiantes vía Zoom.
Análisis y tabulación de la prueba
La prueba, pensada para 30 minutos, se desarrolló en un ambiente controlado. El enfoque estuvo en saberes previos, definición de patrones y propuestas de solución mediadas por competencias tecnológicas.
Clasificación por nivel — diagnóstico inicial
Con la tabulación de datos se clasificó a los 16 estudiantes de grado 11° según su nivel de desarrollo de habilidades de pensamiento computacional resolutivo.
| Estudiante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Elías Nuñez Gutiérrez | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | AVANZADO |
| Emanuel José Contreras Rolón | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 97,5 | INTERMEDIO |
| Zack Alejandro Aillón Molina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 97,5 | INTERMEDIO |
| Mario Alejandro Polo Taboada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 97,5 | INTERMEDIO |
| Valentina Paola Andrade Martínez | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 92,5 | BASICO |
| Daviana Grisell Coba Sáez | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 92,5 | BASICO |
| Aldemar De Sales | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 90 | BASICO |
| Josué De Jesús Martínez Cassiani | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 85 | BASICO |
| José Peña | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 5 | 10 | 85 | BASICO |
| Luis Esneider Yoliz Lora | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 82,5 | BASICO |
| Alejandra Paola Mendoza Tejeda | 0,5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 75,5 | BASICO |
| Mariana Sofía Castaño Molina | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 10 | 2,5 | 10 | 75 | INICIAL |
| Samuel David Hernández Viana | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2,5 | 10 | 75 | INICIAL |
| Elvis Enrique Alvarado Morales | 0,5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 5 | 10 | 7,5 | 2,5 | 10 | 70,5 | INICIAL |
| Ivanna Carolina Molina Gómez | 10 | 2,5 | 5 | 10 | 7,5 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 67,5 | INICIAL |
| Leiniker Stiven Montero Castro | 10 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,5 | 52,5 | INICIAL |
Desliza la tabla horizontalmente para ver las 10 preguntas.
Tabla 1 — tabulación por pregunta · 16 respuestas · 27/05/2026Pregunta mejor respondida
La pregunta N.º 3 obtuvo la mejor tabulación de todo el grupo — el 75% de los estudiantes escogió la respuesta "C", la más acertada.
En una comunidad se desperdicia mucha agua porque nadie detecta fugas rápidamente.
Tres de cada cuatro estudiantes identificaron la automatización como la salida más eficiente, y ninguno optó por la alternativa pasiva.
Gráfico 1Pregunta más desafiante
La pregunta N.º 8 fue la de mayor heterogeneidad en las respuestas — la que más impactó negativamente al grupo estudiado.
Necesitas encontrar la ruta más rápida para llegar al colegio.
Las respuestas se repartieron entre dos opciones tecnológicas de distinto alcance: comparar rutas fijas frente a decidir con datos en tiempo real. Esa dispersión muestra que el criterio para elegir la mejor herramienta aún no está consolidado.
Gráfico 2Con estos resultados se planearon 2 sesiones de capacitación diferenciadas por nivel, apoyadas en IA para diseñar contenidos y reforzar las debilidades detectadas — priorizando a los estudiantes de nivel inicial y básico, el grupo más numeroso del diagnóstico.