Análisis de datos — prueba final
Tabulación de la prueba final, comparación estadística frente a la evaluación diagnóstica y planeación de la sesión de divulgación de resultados.
La prueba
Construida con la IA COPILOT a partir de un prompt que tuvo en cuenta la prueba anterior, los temas de las sesiones, las habilidades trabajadas y el nivel inicial de los estudiantes. El proceso contó con el acompañamiento metodológico y axiológico de las dos asesoras externas del proyecto.
Hoja de datos
Distribución de los 16 estudiantes de grado 11° según su nivel de desarrollo de pensamiento computacional resolutivo, tras la prueba final.
| Nivel | Estudiantes | Porcentaje | Distribución |
|---|---|---|---|
| Avanzado | 12 | 75% | |
| Intermedio | 4 | 25% | |
| Básico | 0 | 0% | |
| Inicial | 0 | 0% | |
| Total | 16 | 100% |
Ver la hoja de datos original (imagen)
Detalle por estudiante
Puntuación obtenida en cada una de las 10 preguntas de la prueba final, con hora de entrega, puntaje total y nivel resultante.
| Tiempo | Estudiante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntaje | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/26 9:58 | Emanuel José Contreras Rolón 11A ★ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | Avanzado |
| 6/10/26 10:01 | Ivanna Molina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 97,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:01 | Zack Aillón | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 97,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:05 | Valentina Andrade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:02 | Josué Martínez Cassiani | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 95 | Avanzado |
| 6/10/26 10:02 | Alejandra Paola Mendoza Tejeda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 95 | Avanzado |
| 6/10/26 10:04 | Jesús Elías Núñez Gutiérrez | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 95 | Avanzado |
| 6/10/26 10:03 | José Peña Cardona | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 92,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:03 | Mario Alejandro Polo Taboada | 10 | 10 | 5 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:04 | Luis Esneider Yoliz Lora | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92,5 | Avanzado |
| 6/10/26 10:00 | Aldemar De Sales Viloria | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | Avanzado |
| 6/10/26 10:05 | Leiniker Stiven Montero Castro | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 90 | Avanzado |
| 6/10/26 10:00 | Mariaña Sofía Castaño | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 82,5 | Intermedio |
| 6/10/26 10:05 | Samuel Hernández | 2,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 82,5 | Intermedio |
| 6/10/26 10:05 | Daviana Grisell Coba Sáez | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 5 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 80 | Intermedio |
| 6/10/26 10:05 | Elvis Alvarado | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 10 | 7,5 | 2,5 | 10 | 2,5 | 72,5 | Intermedio |
Resultados de la prueba final
Se observa una alta homogeneidad entre los estudiantes: quedaron mucho más "parejos" en el desarrollo de las habilidades de pensamiento trabajadas durante la intervención — nadie permaneció en nivel básico o inicial.